Preise
Damen | Kurz | Mittel | Lang |
---|---|---|---|
Waschen / Föhnen | 41.00 | 47.00 | 53.00 |
Waschen / Schneiden / Föhnen | 73.00 | 78.00 | 83.00 |
Tönung | |||
---|---|---|---|
Colorance | 61.00 | 68.00 | 78.00 |
Elumen | 71.00 | 77.00 | 86.00 |
Färben | |||
---|---|---|---|
Ganzfärbig / | 73.00 | 80.00 | 92.00 |
Farb und Tönung auf Spitzen | 95.00 | 101.00 | |
Bleichen / Farbabzug | 93.00 | 105.00 |
Meches | |||
---|---|---|---|
Oberkopf | 73.00 | 84.00 | 93.00 |
Ganzkopf | 84.00 | 94.00 | 102.00 |
Mit Tönung / Farbe | 91.00 | 100.00 | 109.00 |
Kerasilk |
270.00 |
297.00 |
---|
Kosmetik | |||
---|---|---|---|
Make up0 | 60.00 | ||
Aufstecken | 78.00 |
Herren | |
---|---|
Schneiden | 51.00 |
Schneiden/ Spülen | 53.00 |
Waschen/Schneiden / Föhnen | 55.00 |
Kranz wenig | 25.00 |
Kranz viel | 44.00 |
Maschinenschnitt | 25.00 |
Bart | 25.00 |
Rasieren | 33.00 |
Kopfmassage / Haarwasser | 15.00 |
Men Reshade | 19.00 |
Kinder | |
---|---|
0 – 2 J. | 15.00 |
3 – 5 J. | 12.00 |
6 – 9 J. | 25.00 |
10 – 12 J. | 32.00 |
13 – 16 J. | 39.50 |
Extra frisuren bei Girls | 12.00 |
Waschen | 4.00 |
Girls 16+ / Studentinnen | 62.00 |
Boys 16+ / Studenten | 42.00 |
Fehlt eine Dienstleistung? Fragen Sie uns uns einfach danach.
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, melden Sie sich bitte 24 Stunden vorher ab.
Bei kurzfristigem Absagen (ohne driftigen Grund) stellen wir 50% des Betrages in Rechnung.